全球体育赛事实时比分 · 赛程数据一站式平台
实时比分
赛程数据
历史战绩
球队排名
球员数据
伤停信息
数据分析
赛事资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
2024-12-20 · 完整比分即时网
2024-12-20 · 完整比分即时网
2024-12-19 · 完整比分即时网
全球赛事一手掌握,比分数据快人一步
开始使用